-10.00
-0.33%
-10.00
-0.33%


优质货源.品类多样
担保交易.专属服务
交易日期 | 品名 | 交易数量(吨) | 交易单价(元/吨) | 交易金额(万) | 下游企业 |
---|---|---|---|---|---|
2021-10-06 | 镍合金 | 5895.26 | 13575.33 | 8003.01 | 山西能源产业集团物资有限公司北京市分公司 |
2021-10-06 | 乙二醇 | 11000.0 | 6678.0 | 7345.8 | 南京仁卓贸易有限公司 |
2021-10-06 | 乙二醇 | 7500.0 | 6662.0 | 4996.5 | 江苏金银岛跨境电子商务有限公司 |
2021-10-05 | 乙二醇 | 1500.0 | 6355.0 | 953.25 | 南京仁卓贸易有限公司 |
2021-10-05 | 液碱 | 308.5 | 600.0 | 18.51 | 山西潞安煤基清洁能源有限责任公司 |



海量货源.精准匹配
全程追踪.实时监控
-
1.发布需求
-
2.匹配资源
-
3.全程监控
-
4.验货结算